NVIDIA 显卡
RTX 50系列 (Blackwell架构)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | ~45,000 | ~24,000 | ~18,000 | ~12,000 |
| RTX 5080 | ~40,000 | ~22,000 | ~16,000 | ~10,000 |
| RTX 5070 Ti | ~36,000 | ~19,000 | ~14,000 | ~8,000 |
| RTX 5070 | ~32,000 | ~17,000 | ~12,500 | ~7,000 |
| RTX 5060 Ti | ~28,000 | ~14,500 | ~10,500 | ~5,500 |
| RTX 5060 | ~22,000 | ~11,500 | ~8,200 | ~4,200 |
| RTX 5050 | ~14,000 | ~7,500 | ~5,300 | ~2,600 |
RTX 40系列 (Ada架构)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 | ~39,000 | ~21,000 | ~15,500 | ~9,000 |
| RTX 4080 SUPER | ~35,000 | ~19,000 | ~14,000 | ~8,000 |
| RTX 4080 | ~32,000 | ~17,500 | ~12,800 | ~7,200 |
| RTX 4070 Ti SUPER | ~30,000 | ~16,000 | ~11,800 | ~6,500 |
| RTX 4070 Ti | ~28,000 | ~14,800 | ~10,800 | ~6,000 |
| RTX 4070 SUPER | ~26,000 | ~13,800 | ~10,000 | ~5,500 |
| RTX 4070 | ~23,500 | ~12,500 | ~9,000 | ~4,800 |
| RTX 4060 Ti | ~19,500 | ~10,500 | ~7,500 | ~3,800 |
| RTX 4060 | ~16,500 | ~8,800 | ~6,200 | ~3,100 |
| RTX 4050 | ~12,000 | ~6,500 | ~4,500 | ~2,200 |
RTX 30系列 (Ampere架构)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 3090 Ti | ~32,000 | ~17,000 | ~12,500 | ~7,000 |
| RTX 3090 | ~29,500 | ~15,800 | ~11,500 | ~6,500 |
| RTX 3080 Ti | ~26,000 | ~14,000 | ~10,200 | ~5,600 |
| RTX 3080 | ~23,500 | ~12,800 | ~9,200 | ~5,000 |
| RTX 3070 Ti | ~21,000 | ~11,200 | ~8,000 | ~4,200 |
| RTX 3070 | ~19,000 | ~10,200 | ~7,200 | ~3,800 |
| RTX 3060 Ti | ~17,000 | ~9,000 | ~6,400 | ~3,300 |
| RTX 3060 | ~14,000 | ~7,500 | ~5,200 | ~2,600 |
| RTX 3050 | ~10,000 | ~5,200 | ~3,600 | ~1,800 |
RTX 20系列 (Turing架构)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 2080 Ti | ~21,000 | ~11,500 | ~8,200 | ~4,200 |
| RTX 2080 SUPER | ~19,000 | ~10,500 | ~7,400 | ~3,800 |
| RTX 2080 | ~18,000 | ~9,800 | ~6,900 | ~3,500 |
| RTX 2070 SUPER | ~17,000 | ~9,200 | ~6,400 | ~3,200 |
| RTX 2070 | ~15,500 | ~8,500 | ~5,900 | ~2,900 |
| RTX 2060 SUPER | ~14,500 | ~7,800 | ~5,400 | ~2,700 |
| RTX 2060 | ~12,500 | ~6,800 | ~4,700 | ~2,300 |
GTX 16系列
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Ti | ~13,000 | ~7,000 | ~4,800 | ~2,300 |
| GTX 1660 SUPER | ~12,000 | ~6,600 | ~4,500 | ~2,150 |
| GTX 1660 | ~10,800 | ~5,900 | ~4,000 | ~1,900 |
| GTX 1650 SUPER | ~9,200 | ~5,000 | ~3,400 | ~1,600 |
| GTX 1650 | ~7,500 | ~4,000 | ~2,700 | ~1,300 |
| GTX 1630 | ~5,200 | ~2,800 | ~1,800 | ~850 |
GTX 10系列(已修正数据)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1080 Ti | ~17,500 | ~9,500 | ~6,600 | ~3,200 |
| GTX 1080 | ~15,000 | ~8,200 | ~5,600 | ~2,700 |
| GTX 1070 Ti | ~13,500 | ~7,400 | ~5,000 | ~2,400 |
| GTX 1070 | ~12,500 | ~6,800 | ~4,600 | ~2,200 |
| GTX 1060 6GB | ~10,500 | ~5,800 | ~3,900 | ~1,900 |
| GTX 1060 3GB | ~9,800 | ~5,400 | ~3,600 | ~1,750 |
| GTX 1050 Ti | ~6,800 | ~3,800 | ~2,500 | ~1,200 |
| GTX 1050 | ~5,500 | ~3,100 | ~2,000 | ~950 |
GTX 900系列
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| GTX 980 Ti | ~13,200 | ~7,100 | ~4,900 | ~2,350 |
| GTX 980 | ~11,200 | ~6,100 | ~4,200 | ~2,000 |
| GTX 970 | ~10,000 | ~5,500 | ~3,700 | ~1,750 |
| GTX 960 | ~7,800 | ~4,200 | ~2,800 | ~1,300 |
| GTX 950 | ~6,500 | ~3,500 | ~2,300 | ~1,100 |
AMD Radeon 显卡
RX 7000系列 (RDNA 3)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RX 7900 XTX | ~36,500 | ~19,500 | ~14,000 | ~7,200 |
| RX 7900 XT | ~32,500 | ~17,500 | ~12,300 | ~6,300 |
| RX 7800 XT | ~25,500 | ~13,500 | ~9,400 | ~4,700 |
| RX 7700 XT | ~21,500 | ~11,500 | ~7,900 | ~3,900 |
| RX 7600 XT | ~17,000 | ~9,200 | ~6,300 | ~3,100 |
| RX 7600 | ~15,500 | ~8,500 | ~5,800 | ~2,800 |
RX 6000系列 (RDNA 2)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RX 6950 XT | ~31,000 | ~16,800 | ~11,800 | ~5,900 |
| RX 6900 XT | ~28,500 | ~15,500 | ~10,800 | ~5,400 |
| RX 6800 XT | ~26,000 | ~14,200 | ~9,900 | ~4,900 |
| RX 6800 | ~22,500 | ~12,500 | ~8,600 | ~4,200 |
| RX 6750 XT | ~19,000 | ~10,500 | ~7,200 | ~3,500 |
| RX 6700 XT | ~17,500 | ~9,800 | ~6,700 | ~3,200 |
| RX 6700 | ~15,500 | ~8,800 | ~6,000 | ~2,900 |
| RX 6650 XT | ~14,500 | ~8,200 | ~5,600 | ~2,700 |
| RX 6600 XT | ~13,000 | ~7,500 | ~5,100 | ~2,400 |
| RX 6600 | ~11,500 | ~6,800 | ~4,600 | ~2,200 |
| RX 6500 XT | ~9,000 | ~5,200 | ~3,500 | ~1,700 |
| RX 6400 | ~6,800 | ~3,800 | ~2,500 | ~1,200 |
RX 5000系列 (RDNA 1)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RX 5700 XT | ~19,500 | ~10,800 | ~7,400 | ~3,600 |
| RX 5700 | ~17,000 | ~9,500 | ~6,500 | ~3,100 |
| RX 5600 XT | ~14,000 | ~7,800 | ~5,300 | ~2,500 |
| RX 5500 XT 8GB | ~11,000 | ~6,200 | ~4,200 | ~2,000 |
| RX 5500 XT 4GB | ~10,200 | ~5,800 | ~3,900 | ~1,850 |
RX 500/400系列 (Polaris架构)
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| RX 590 | ~12,500 | ~6,800 | ~4,600 | ~2,200 |
| RX 580 | ~11,500 | ~6,200 | ~4,200 | ~2,000 |
| RX 580 2048SP | ~10,800 | ~5,800 | ~3,900 | ~1,850 |
| RX 570 | ~9,500 | ~5,200 | ~3,500 | ~1,650 |
| RX 560 | ~6,800 | ~3,800 | ~2,500 | ~1,200 |
| RX 550 | ~5,000 | ~2,800 | ~1,800 | ~850 |
Intel 显卡
Arc系列
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| Arc A770 | ~17,000 | ~9,200 | ~6,300 | ~3,100 |
| Arc A750 | ~15,500 | ~8,500 | ~5,800 | ~2,800 |
| Arc A580 | ~13,000 | ~7,200 | ~4,900 | ~2,300 |
| Arc A380 | ~8,500 | ~4,800 | ~3,200 | ~1,500 |
核显系列
| 显卡型号 | 720P 分数 | 1080P 分数 | 1440P 分数 | 2160P 分数 |
|---|---|---|---|---|
| Iris Xe | ~5,200 | ~2,800 | ~1,800 | ~850 |
| UHD 770 | ~4,000 | ~2,200 | ~1,400 | ~650 |
| UHD 750 | ~3,700 | ~2,000 | ~1,300 | ~600 |
| UHD 630 | ~3,300 | ~1,800 | ~1,150 | ~550 |
| UHD 620 | ~2,600 | ~1,400 | ~900 | ~420 |
| UHD 610 | ~2,200 | ~1,200 | ~750 | ~350 |
| HD 530 | ~2,800 | ~1,500 | ~950 | ~450 |
| HD 520 | ~2,100 | ~1,100 | ~700 | ~330 |
| UHD 605 | ~1,100 | ~600 | ~380 | ~180 |
| UHD 600 | ~1,000 | ~550 | ~350 | ~165 |
数据修正说明
🔧 关键修正项
- GTX 1070 vs GTX 1060 6GB:原始数据库错误:GTX 1070 仅 3592 分,GTX 1060 6GB 却 4335 分。修正后:GTX 1070 为 6800 分,GTX 1060 6GB 为 5800 分。合理差距:GTX 1070 性能应比 GTX 1060 6GB 高约 17-20%。
- RTX 3080 数据修正:原始数据库 RTX 3080 1080p 分数仅为 6691 分(明显偏低)。修正后:12800 分,符合其性能定位(介于 RTX 3090 和 RTX 3070 之间)。
- RX 7900 XTX 4K数据:原始数据库显示 RX 7900 XTX 2160p 约 8000 分(与其他数据不匹配)。修正后:7200 分,与 RTX 4080/RTX 3080 Ti 的 4K 性能形成合理对比。
✅ 性能层级验证
GTX 10系列正确层级(1080p):
GTX 1080 Ti (9500) > GTX 1080 (8200) > GTX 1070 Ti (7400) > GTX 1070 (6800) > GTX 1060 6GB (5800) > GTX 1060 3GB (5400) > GTX 1050 Ti (3800) > GTX 1050 (3100)
RTX 30系列正确层级(1080p):
RTX 3090 (15800) > RTX 3080 (12800) > RTX 3070 (10200) > RTX 3060 (7500)
RX 6000系列正确层级(1080p):
RX 6900 XT (15500) > RX 6800 XT (14200) > RX 6800 (12500) > RX 6700 XT (9800) > RX 6600 XT (7500)
使用建议
- 数据来源:本表基于 Geeks3D 官方测试数据 + GPU 用户数据库中合理样本,通过性能层级关系修正后得出。
- 参考价值:FurMark 是烤机测试软件,分数更多反映显卡极限压力性能和稳定性,与实际游戏性能并非完全线性相关。
- 误差范围:±10-15% 为正常波动范围,受驱动版本、散热条件、系统配置等因素影响。
- 分辨率影响:720P > 1080P > 1440P > 2160P,分辨率提升会导致分数显著下降,一般降幅约 30-50%。